Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,446.00 | $8,374.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 39,477 habitantes | 11,074 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.30 % | 18.50 % |
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $1,134.34 | $1,246.35 |
| Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $-1,339,341.00 |
| Presupuesto | $30,992,867.00 | $8,897,518.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | |
| Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.