Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Ponce | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,446.00 | $10,562.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | 
| Población | 39,477 habitantes | 145,278 habitantes | 
| Empleo total | 10,700 habitantes | 41,700 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.30 % | 13.40 % | 
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 50.90 % | 
| Deuda per cápita | $1,134.34 | $1,316.20 | 
| Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $-38,865,537.00 | 
| Presupuesto | $30,992,867.00 | $88,879,594.00 | 
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $18,516,458.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.