Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Vega Alta | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,446.00 | $9,918.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | 
| Población | 39,477 habitantes | 38,230 habitantes | 
| Empleo total | 10,700 habitantes | 8,700 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.30 % | 11.60 % | 
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 50.60 % | 
| Deuda per cápita | $1,134.34 | $662.54 | 
| Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $4,234,715.00 | 
| Presupuesto | $30,992,867.00 | $16,410,992.00 | 
| Fondos federales | $1,184,318.00 | |
| Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $2,402,727.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.