Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,446.00 | $7,743.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 39,477 habitantes | 36,673 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.30 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $1,134.34 | $1,022.10 |
| Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $-5,662,881.00 |
| Presupuesto | $30,992,867.00 | $13,301,760.00 |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | |
| Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.