Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Aibonito | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $8,867.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | 
| Población | 23,434 habitantes | 23,605 habitantes | 
| Empleo total | 4,600 habitantes | 5,700 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 15.00 % | 
| Nivel de pobreza | 49.70 % | 47.19 % | 
| Deuda per cápita | $511.88 | $512.30 | 
| Superávit/Déficit | $-1,606,569.00 | $2,592,927.00 | 
| Presupuesto | $11,069,301.00 | $10,541,361.00 | 
| Fondos federales | $1,132,269.48 | $731,120.00 | 
| Ingreso IVU | $1,031,481.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.