Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Barceloneta | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $7,849.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | 
| Población | 23,434 habitantes | 24,467 habitantes | 
| Empleo total | 4,600 habitantes | 5,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 14.20 % | 
| Nivel de pobreza | 49.70 % | 54.20 % | 
| Deuda per cápita | $511.88 | $2,459.83 | 
| Superávit/Déficit | $-1,606,569.00 | $-4,634,201.00 | 
| Presupuesto | $11,069,301.00 | $26,410,254.00 | 
| Fondos federales | $1,132,269.48 | $13,274,234.02 | 
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.