Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $7,076.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
| Población | 23,434 habitantes | 19,699 habitantes |
| Empleo total | 4,600 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.70 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $511.88 | $303.40 |
| Superávit/Déficit | $-1,606,569.00 | $2,116,459.00 |
| Presupuesto | $11,069,301.00 | $10,560,063.00 |
| Fondos federales | $1,132,269.48 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.