Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Mayagüez | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $9,930.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | 
| Población | 23,434 habitantes | 77,748 habitantes | 
| Empleo total | 4,600 habitantes | 20,200 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 13.70 % | 
| Nivel de pobreza | 49.70 % | 51.30 % | 
| Deuda per cápita | $511.88 | $1,696.26 | 
| Superávit/Déficit | $-1,606,569.00 | $-4,440,402.00 | 
| Presupuesto | $11,069,301.00 | $73,131,598.00 | 
| Fondos federales | $1,132,269.48 | $13,427,295.00 | 
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.