Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 23,434 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 4,600 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 49.70 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $511.88 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $-1,606,569.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $11,069,301.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $1,132,269.48 | |
| Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.