Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,598.00 | $8,465.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 26,629 habitantes | 38,938 habitantes |
| Empleo total | 6,100 habitantes | 10,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.20 % | 14.00 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 54.22 % |
| Deuda per cápita | $150.40 | $365.51 |
| Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $4,966,715.00 |
| Presupuesto | $14,145,169.00 | $14,976,832.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | $2,397,414.00 |
| Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.