Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,598.00 | $13,068.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 26,629 habitantes | 184,374 habitantes |
Empleo total | 6,100 habitantes | 61,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.20 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $150.40 | $1,404.00 |
Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $29,638,462.00 |
Presupuesto | $14,145,169.00 | $125,045,410.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.