Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,598.00 | $10,621.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
| Población | 26,629 habitantes | 46,477 habitantes |
| Empleo total | 6,100 habitantes | 14,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.20 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $150.40 | $615.66 |
| Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $-4,170,755.00 |
| Presupuesto | $14,145,169.00 | $20,466,244.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | $1,491,540.00 |
| Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.