Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Culebra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,598.00 | $9,333.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
| Población | 26,629 habitantes | 1,797 habitantes |
| Empleo total | 6,100 habitantes | 870 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.20 % | 3.30 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $150.40 | $1,283.97 |
| Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $832,730.00 |
| Presupuesto | $14,145,169.00 | $4,795,579.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | $801,835.33 |
| Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.