Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,598.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 26,629 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 6,100 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.20 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $150.40 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $14,145,169.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.