Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,598.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 26,629 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 6,100 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.20 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $150.40 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $14,145,169.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | |
Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.