Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Moca | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,598.00 | $7,685.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $6,000.00 José Avilés Santiago | 
| Población | 26,629 habitantes | 37,117 habitantes | 
| Empleo total | 6,100 habitantes | 9,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 19.20 % | 15.50 % | 
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 52.80 % | 
| Deuda per cápita | $150.40 | $412.89 | 
| Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $87,642.00 | 
| Presupuesto | $14,145,169.00 | $13,659,134.00 | 
| Fondos federales | $720,173.48 | $1,010,441.48 | 
| Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $1,448,294.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.