Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Peñuelas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,598.00 | $7,299.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | 
| Población | 26,629 habitantes | 21,117 habitantes | 
| Empleo total | 6,100 habitantes | 5,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 19.20 % | 16.60 % | 
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 60.30 % | 
| Deuda per cápita | $150.40 | $1,104.50 | 
| Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $6,291,737.00 | 
| Presupuesto | $14,145,169.00 | $17,646,278.00 | 
| Fondos federales | $720,173.48 | $517,731.48 | 
| Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $793,165.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.