Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,598.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 26,629 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 6,100 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.20 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $150.40 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $14,145,169.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | |
Ingreso IVU | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.