Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,598.00 | $9,918.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 26,629 habitantes | 38,230 habitantes |
| Empleo total | 6,100 habitantes | 8,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.20 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $150.40 | $662.54 |
| Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $4,234,715.00 |
| Presupuesto | $14,145,169.00 | $16,410,992.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | $1,184,318.00 |
| Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.