Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Barceloneta | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,792.00 | $7,849.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | 
| Población | 8,645 habitantes | 24,467 habitantes | 
| Empleo total | 2,480 habitantes | 5,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.90 % | 14.20 % | 
| Nivel de pobreza | 57.80 % | 54.20 % | 
| Deuda per cápita | $827.37 | $2,459.83 | 
| Superávit/Déficit | $1,028,701.00 | $-4,634,201.00 | 
| Presupuesto | $7,382,095.00 | $26,410,254.00 | 
| Fondos federales | $762,235.10 | $13,274,234.02 | 
| Ingreso IVU | $1,372,386.00 | $8,907,762.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.