Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,792.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 8,645 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 2,480 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.90 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $827.37 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $1,028,701.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $7,382,095.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $1,372,386.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.