Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,792.00 | $7,076.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
| Población | 8,645 habitantes | 19,699 habitantes |
| Empleo total | 2,480 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.90 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 57.80 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $827.37 | $303.40 |
| Superávit/Déficit | $1,028,701.00 | $2,116,459.00 |
| Presupuesto | $7,382,095.00 | $10,560,063.00 |
| Fondos federales | $762,235.10 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $1,372,386.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.