Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Las Piedras | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,833.00 | $7,245.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Miguel López Rivera | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
| Población | 38,049 habitantes | 16,897 habitantes |
| Empleo total | 9,800 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.60 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $704.40 | $678.42 |
| Superávit/Déficit | $-3,025,869.00 | $-3,393,823.00 |
| Presupuesto | $16,245,281.00 | $11,791,892.00 |
| Fondos federales | $1,945,772.10 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,143,151.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.