Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Las Piedras | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,833.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Miguel López Rivera | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 38,049 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 9,800 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.60 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $704.40 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $-3,025,869.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $16,245,281.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $1,945,772.10 | |
| Ingreso IVU | $1,143,151.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.