Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Dorado | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,665.00 | $14,412.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $0.00 Carlos López Rivera | 
| Población | 26,583 habitantes | 37,536 habitantes | 
| Empleo total | 7,800 habitantes | 11,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 11.40 % | 8.00 % | 
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 35.80 % | 
| Deuda per cápita | $391.36 | $1,891.00 | 
| Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $3,000,673.00 | 
| Presupuesto | $10,559,897.00 | $21,768,440.00 | 
| Fondos federales | $517,731.48 | $6,398,718.48 | 
| Ingreso IVU | $3,912,511.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.