Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 26,583 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.