Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Gurabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,665.00 | $15,111.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
| Población | 26,583 habitantes | 47,269 habitantes |
| Empleo total | 7,800 habitantes | 15,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.40 % | 8.60 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $391.36 | $942.65 |
| Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $-6,377,837.00 |
| Presupuesto | $10,559,897.00 | $19,223,140.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $2,492,660.88 |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.