Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,665.00 | $8,371.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 26,583 habitantes | 42,744 habitantes |
| Empleo total | 7,800 habitantes | 10,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.40 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $391.36 | $349.35 |
| Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $29,709,000.00 |
| Presupuesto | $10,559,897.00 | $14,783,653.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.