Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,665.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 26,583 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 7,800 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.40 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $391.36 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $10,559,897.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.