Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $7,299.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 26,583 habitantes | 21,117 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 5,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 16.60 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $1,104.50 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $6,291,737.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $17,646,278.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.