Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Salinas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,665.00 | $8,286.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | 
| Población | 26,583 habitantes | 28,846 habitantes | 
| Empleo total | 7,800 habitantes | 5,970 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 11.40 % | 21.70 % | 
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 58.30 % | 
| Deuda per cápita | $391.36 | $599.19 | 
| Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $-2,374,076.00 | 
| Presupuesto | $10,559,897.00 | $12,188,068.00 | 
| Fondos federales | $517,731.48 | $990,787.10 | 
| Ingreso IVU | $1,087,898.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.