Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,284.00 | $7,849.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 18,660 habitantes | 24,467 habitantes |
| Empleo total | 5,500 habitantes | 5,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 43.30 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $887.57 | $2,459.83 |
| Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $-4,634,201.00 |
| Presupuesto | $9,203,468.00 | $26,410,254.00 |
| Fondos federales | $1,281,624.93 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $1,353,629.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.