Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,284.00 | $10,621.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
| Población | 18,660 habitantes | 46,477 habitantes |
| Empleo total | 5,500 habitantes | 14,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 43.30 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $887.57 | $615.66 |
| Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $-4,170,755.00 |
| Presupuesto | $9,203,468.00 | $20,466,244.00 |
| Fondos federales | $1,281,624.93 | $1,491,540.00 |
| Ingreso IVU | $1,353,629.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.