Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Cayey | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,284.00 | $12,453.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | 
| Población | 18,660 habitantes | 44,796 habitantes | 
| Empleo total | 5,500 habitantes | 14,500 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 10.70 % | 
| Nivel de pobreza | 43.30 % | 39.00 % | 
| Deuda per cápita | $887.57 | $1,058.39 | 
| Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $15,126,434.00 | 
| Presupuesto | $9,203,468.00 | $30,778,263.00 | 
| Fondos federales | $1,281,624.93 | $11,048,271.00 | 
| Ingreso IVU | $1,353,629.00 | $5,450,579.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.