Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,284.00 | $8,831.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 18,660 habitantes | 42,063 habitantes |
| Empleo total | 5,500 habitantes | 10,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 43.30 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $887.57 | $981.25 |
| Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $8,060,069.00 |
| Presupuesto | $9,203,468.00 | $35,288,629.00 |
| Fondos federales | $1,281,624.93 | |
| Ingreso IVU | $1,353,629.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.