Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,284.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 18,660 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 5,500 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $887.57 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $9,203,468.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $1,353,629.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.