Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Peñuelas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,284.00 | $7,299.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
| Población | 18,660 habitantes | 21,117 habitantes |
| Empleo total | 5,500 habitantes | 5,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 16.60 % |
| Nivel de pobreza | 43.30 % | 60.30 % |
| Deuda per cápita | $887.57 | $1,104.50 |
| Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $6,291,737.00 |
| Presupuesto | $9,203,468.00 | $17,646,278.00 |
| Fondos federales | $1,281,624.93 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $1,353,629.00 | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.