Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,284.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 18,660 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 5,500 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 43.30 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $887.57 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $9,203,468.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $1,281,624.93 | |
| Ingreso IVU | $1,353,629.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.