Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,284.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 18,660 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 5,500 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 43.30 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $887.57 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $9,203,468.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $1,281,624.93 | |
| Ingreso IVU | $1,353,629.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.