Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Vieques | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,284.00 | $8,821.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | 
| Población | 18,660 habitantes | 8,825 habitantes | 
| Empleo total | 5,500 habitantes | 2,940 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 10.60 % | 
| Nivel de pobreza | 43.30 % | 43.20 % | 
| Deuda per cápita | $887.57 | $1,110.95 | 
| Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $318,451.00 | 
| Presupuesto | $9,203,468.00 | $13,862,701.00 | 
| Fondos federales | $1,281,624.93 | $595,391.21 | 
| Ingreso IVU | $1,353,629.00 | $1,057,829.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.