Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,878.00 | $10,297.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 5,786 habitantes | 54,582 habitantes |
Empleo total | 1,670 habitantes | 12,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 14.80 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $1,696.41 | $1,520.44 |
Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $11,577,415.00 |
Presupuesto | $5,679,415.00 | $29,548,865.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.