Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Aguas Buenas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $8,441.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
| Población | 5,786 habitantes | 26,471 habitantes |
| Empleo total | 1,670 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 14.30 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 53.70 % |
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $299.27 |
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $-577,331.00 |
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $9,353,753.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $550,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.