Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Bayamón | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $13,068.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | 
| Población | 5,786 habitantes | 184,374 habitantes | 
| Empleo total | 1,670 habitantes | 61,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 8.90 % | 
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 35.40 % | 
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $1,404.00 | 
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $29,638,462.00 | 
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $125,045,410.00 | 
| Fondos federales | $642,776.48 | $42,346,841.00 | 
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $27,405,434.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.