Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $8,831.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 5,786 habitantes | 42,063 habitantes |
| Empleo total | 1,670 habitantes | 10,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $981.25 |
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $8,060,069.00 |
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $35,288,629.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.