Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Luquillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $10,284.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
| Población | 5,786 habitantes | 18,660 habitantes |
| Empleo total | 1,670 habitantes | 5,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 43.30 % |
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $887.57 |
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $4,128,559.00 |
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $9,203,468.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $1,281,624.93 |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $1,353,629.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.