Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,878.00 | $7,685.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $6,000.00 José Avilés Santiago |
Población | 5,786 habitantes | 37,117 habitantes |
Empleo total | 1,670 habitantes | 9,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $1,696.41 | $412.89 |
Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $87,642.00 |
Presupuesto | $5,679,415.00 | $13,659,134.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.