Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Peñuelas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $7,299.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
| Población | 5,786 habitantes | 21,117 habitantes |
| Empleo total | 1,670 habitantes | 5,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 16.60 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 60.30 % |
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $1,104.50 |
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $6,291,737.00 |
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $17,646,278.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.