Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Ponce |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $10,562.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
| Población | 5,786 habitantes | 145,278 habitantes |
| Empleo total | 1,670 habitantes | 41,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 13.40 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 50.90 % |
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $1,316.20 |
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $-38,865,537.00 |
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $88,879,594.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.