Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 5,786 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 1,670 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.