Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,685.00 | $12,453.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 37,117 habitantes | 44,796 habitantes |
| Empleo total | 9,100 habitantes | 14,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 10.70 % |
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $412.89 | $1,058.39 |
| Superávit/Déficit | $87,642.00 | $15,126,434.00 |
| Presupuesto | $13,659,134.00 | $30,778,263.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.